Descrizione prodotto
Archer T2U Nano
Scheda di rete AC600 con adattatore USB
- Wi-Fi AC Dual Band – Due bande per una velocità combinata fino a 600Mbps (200Mbps 2.4GHz e 433Mbps 5GHz).
- Design ultra compatto – Per la massima comodità anche in viaggio
- Compatibilità – Supporto Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X
- Sicurezza avanzata – Supporta gli standard di crittografia 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, e WPA-PSK/WPA2-PSK
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | USB 2.0 |
Dimensioni ( L x P x A ) | 15*7.1*18.6mm |
Tipo di antenna | Omni Directional |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequenza | 5GHz 2.4GHz |
Signal rate | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 200Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilità di ricezione | 5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -72dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -66dBm |
Potenza di trasmissione | <20dBm (EIRP) |
Modalità wireless | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
Sicurezza wireless | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Modulazione | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | AC600 Nano Wireless USB Adapter Archer T2U Nano Resource CD Quick Installation Guide |
Requisiti di sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bits), Mac OS X 10.9-10.13 |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |