Descrizione prodotto
Specifiche
–
Essentials |
||
Stato | Launched | |
Data di lancio | Q2’14 | |
Numero di processore | i7-4790 | |
Numero di core | 4 | |
Numero di thread | 8 | |
Velocità di clock | 3.6 GHz | |
Frequenza turbo massima | 4 GHz | |
Intel® Smart Cache | 8 MB | |
DMI2 | 5 GT/s | |
Numero di link QPI | 0 | |
Set di istruzioni | 64-bit | |
Estensioni set di istruzioni | SSE 4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Opzioni integrate disponibili | No | |
Litografia | 22 nm | |
Scalabilità | 1S Only | |
TDP massimo | 84 W | |
Specifica sulle soluzioni termiche | PCG 2013D | |
Datasheet | Link |
–
Memory Specifications |
||
Dimensione memoria massima (in base al tipo di memoria) | 32 GB | |
Tipi di memoria | DDR3-1333/1600 | |
Numero di canali di memoria | 2 | |
Larghezza di banda di memoria massima | 25,6 GB/s | |
Memoria ECC supportata ‡ | No |
–
Graphics Specifications |
||
Grafica del processore ‡ | Intel® HD Graphics 4600 | |
Frequenza di base grafica | 350 MHz | |
Frequenza dinamica massima grafica | 1.2 GHz | |
Memoria massima video grafica | 1.7 GB | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
Numero massimo di schermi supportati ‡ | 3 |
–
Expansion Options |
||
Revisione PCI Express | 3.0 | |
Configurazioni PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8/2×4 | |
Numero massimo di corsie PCI Express | 16 |
–
Package Specifications |
||
Configurazione CPU massima | 1 | |
TCASE | 72.72°C | |
Dimensione package | 37.5mm x 37.5mm | |
Litografia grafia ed IMC | 22nm | |
Socket supportati | FCLGA1150 | |
Disponibili opzioni a basso contenuto di alogeni | Vedere MDDS |
–
Advanced Technologies |
||
Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
Tecnologia Intel® vPro ‡ | Yes | |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O ‡ | Yes | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables ‡ | Yes | |
Intel® TSX-NI | Yes | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Tecnologia Intel® My WiFi | Yes | |
Stati di inattività | Yes | |
Tecnologia Intel SpeedStep® avanzata | Yes | |
Tecnologie di monitoraggio termico | Yes | |
Tecnologia Intel® di protezione dell’identità ‡ | Yes | |
Programma Intel® per la stabilità dell’immagine della piattaforma | Yes |
–
Intel® Data Protection Technology |
||
Nuove istruzioni AES | Yes | |
Secure Key | Yes |
–
Intel® Platform Protection Technology |
||
OS Guard | Yes | |
Trusted Execution Technology ‡ | Yes | |
Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
Tecnologia Anti-Theft | Yes |