Descrizione prodotto
CASE COOLER MASTER 500W MASTERBOX LITE
Descrizione
Cooler Master MasterBox Lite 3. Fattore di forma: Mini Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Posteriore, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX,PS2. Ventole anteriori installate: 2x 120 mm, Diametro delle ventole posteriori supportato: 120 mm, Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate: 240 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5,5.25″. Larghezza: 180 mm, Profondità: 406 mm, Altezza: 379 mm
Dettagli tecnici
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 1 |
| Numero di vani per drive 5.25″ | 1 |
| Finestra laterale | No |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 1 |
| numero di slot espansivi | 4 |
| Filtro anti polvere | No |
| Altezza massima dissipatori CPU | 15,7 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 34,5 cm |
| Lunghezza massima PSU | 16,5 cm |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Posizione alimentazione | Posteriore |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 240 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5,5.25″ |
| Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
| Larghezza | 180 mm |
| Profondità | 406 mm |
| Altezza | 379 mm |
| Peso | 3,65 kg |



